Графік проведення консультацій 2025-2026 н.р.
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові викладача | Посада | Умови роботи (осн., сум., погод.) | Назва дисципліни | Дні тижня | Час і місце проведення | Шифр групи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яцишин Василь Володимирович | Зав.каф доцент | основна | Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань | 30.10.2025 | 19:00-20:00, ауд. 64 | САм-51 |
| 0,7 ст. внутр. сум. | Вступ до фаху | 06.11.2025 | 15:00-16:00, ауд. 60 | СА-11 | |||
| Інструментальні засоби аналізу даних | 03.11.2025 | 15:00-16:00, ауд. 64 | СА-41 | ||||
| 2 | Кривень Василь Андрійович | професор | основна | Методи аналітики | 28.10.2025 | 13:00-14:00, ауд. 2-69 | СА-41 |
| 3 | Ясній Олег Петрович | професор | Основна | Програмування (.Net, Python) | 23.09.2025 | 11:00-12:00, ауд. 2-69 | СА, САс-21 |
| Системний аналіз | 24.09.2025 | 13:00-14:00, ауд. 2-69 | СА, САс-31 | ||||
| Системний аналіз (керівництво і приймання КР) | Середа | 14:00-15:00, ауд. 2-69 | СА, САс-31 | ||||
| Машинне навчання | 25.09.2025 | 10:00-11:00, ауд. 2-69 | СА-41 | ||||
| 4 | Гладьо Юрій Богданович | доцент | 0,5 ст. зовн. сум. | Програмування | Вівторок, 1-й т. | 11:00-11:30, Atutor | СН, СТ, СІ, СА – І к. |
| 5 | Дячук Степан Федорович | доцент | 0,5 ст. внутр. сум. | Інформаційні технології та основи програмування в інженерії | П’ятниця | 13:00-14:00, ауд. 2-63 | ММ, МХ, МГ, МП, МН, МА, МБ, МБ – Ік. |
| 6 | Баран Ігор Олегович | доцент | 0,5 ст. внутр. сум | Алгоритмізація та програмування | Вівторок | 14:00-15:00, ауд. 60 | КА-11, КТ-11 |
| 7 | Блащак Наталія Іванівна | доцент | Основна | Основи фінансової математики | 27.10.2025 | 14:30-15:30, ауд. 1-801 | СА, САс-31 |
| Вища математика | четвер | 14:20-15:20, ауд. 1-809 | СА-11,СН-11,12, СІ-11,СТ-11 | ||||
| 8 | Валяшек Володимир Богданович | доцент | основна | Технології підтримки прийняття рішень | 03.10.2025 | 12:00-13:00, к.2-69 | САм-51 |
| Технології підтримки прийняття рішень (керівництво і приймання КР) | П’ятниця,2-й т. | 10:50-12:50, к.2-63 | САм-51 | ||||
| Технології підтримки прийняття рішень (керівництво і приймання КР) | 28.10.2025 25.11.2025 | 15:30-16:30, Atutor | САмз-51 | ||||
| Оптимізаційні методи і моделі | 29.09.2025 27.10.2025 | 13:00–14:30, к.2-7 | СБм-51 | ||||
| 9 | Гащин Надія Богданівна | доцент | основна | Інформаційні технології та основи програмування в інженерії | Середа | 13:00-14:00, ауд. 60 | МН11, ММ-11, МХ-11, МЕ-11, МГ-11 |
| 10 | Цимбалюк Любов Іванівна | доцент | основна | Вища математика | Вівторок,1-й т. Середа, 2-й т. | 13:00-14:00, к.1-809 13:00-14:00, к.1-809 | СП-11,12; СБ-11,12 |
| Диференціальні рівняння | 12.11.2025 | 14:00-15:00,к.2-63 | СА-21,САс-21 | ||||
| 11 | Гладьо Cергій Володимирович | стар. виклад. | основна | Програмування | Середа | 13:00-14:00, ауд.64 | СН-11, СН-12, СІ-11 |
| Технології інформаційного менеджменту | Середа | 14:00-15:00, ауд. 64 | САм-51, | ||||
| 12 | Крива Надія Романівна | стар. виклад. | основна | Теорія ймовірностей та математична статистика | Понеділок | 14:30-15:30, ауд.60 | СІ-21, СБ-21, СБс-21 |
| Рівняння математичної фізики (керівництво і приймання КР) | Середа 1-й т. | 16:00-17:00, ауд. 60 | СА-41 | ||||
| 0,4 ст. с внутр. сум. | Теоретична механіка | Вівторок 1-й т | 13:00-13:30, ауд. 60 | ММ-21, ММс-21 | |||
| 13 | Семенишин Галина Мирославівна | стар. виклад. | основна | Програмування | П’ятниця | 13:00-13:30, ауд. 62 | СТ-11, СА-11, СІ-11 |
| Інформаційні технології та основи програмування в нженерії | Понеділок | 14:30-15:00, ауд.63 | РБ, РБс, РА, РАс, РН, РВ-ІІ к. | ||||
| Інформаційні технології та основи програмування в інженерії | Четвер | 13:00-13:30, ауд. 61 | МБ-11, МБ-12, МА-11 |
